Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | Associazione musicale "Rotta a sud" | C.F. 97060660798 | 500,00 | Contributo | Determina n. 193-2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
24/09/2024 | ASSOCIAZIONE ADEMPIS | C.F. 97108150794 | 3000,00 | CONTRIBUTO | Determina N. 187 Del 23/09/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
24/09/2024 | associazione "Comitato festa San Michele" | CF: 97114760792 | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determina N. 186 Del 23/09/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
24/09/2024 | Associazione culturale comitato festa San Michele | C.F. 97114760792 | 2000,00 | CONTRIBUTO | Determina N. 185 Del 23/09/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
24/09/2024 | A.p.S. Eutenia | CF 97075520797 | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determina N. 184 Del 23/09/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
12/09/2024 | Pro loco di Cropani | C.F. 97005210790 | 1500,00 | Contributo | Determina 176/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
12/09/2024 | Associazione Exodus Medio Ionio APS | CF 970829200790 | 2000,00 | Contributo | Determina n. 173-2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
22/08/2024 | UNIVOC, Unione Nazionale Volontari Pro Ciechi sez. Provinciale di Catanzaro | CF/PI 97038480790 | 833,33 | Contributo | Determina 148/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
09/08/2024 | Parrocchia S. Maria Assunta | CF 97007670793 | 2000,00 | Contributo | Determina 147/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
21/05/2024 | Banda Musicale ?G. Cimino? | C.F. 97043870795 | 500,00 | Contributo | Determina 89/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
20/02/2024 | Parrocchia S.Maria Assunta | C.F. 97007670793 | 300,00 | Contributo | Determina 23/2024 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
19/12/2023 | Associazione 13 Dicembre | 97112640798 | 750,00 | contributi | contributi | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
19/12/2023 | Come un raggio di sole | 97063230797 | 750,00 | contributi | contributi | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
06/10/2023 | A.S.D. DINAMICA DANZA | 97106500792 | 350,00 | atto amministrativo | Determina n, 149 del 02.10.2023 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
06/10/2023 | Associazione di Promozione Sociale Eutenia | 97075520797 | 2000,00 | atto amministrativo | Determina n. 146 del 02.10.2023 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
02/10/2023 | Istituto Comprensivo Statale di Cropani | 97035160791 | 500,00 | Contributi | D.G.C. n. 41 del 29/12/2021 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
02/10/2023 | Associazione culturale 8 Maggio San Michele | 97082990793 | 2000,00 | Contributi | D.G.C. n. 41 del 29/12/2021 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
02/10/2023 | Parrocchia Santa Maria Assunta | 97007670793 | 300,00 | Contributi | D.G.C. n. 41 del 29/12/2021 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
02/10/2023 | ARCI medio Jonio Cropani | 97089200790 | 3000,00 | Contributi | D.G.C. n. 41 del 29/12/2021 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
02/10/2023 | Associazione PRO LOCO di Cropani (CZ) | 97005210790 | 1500,00 | Contributi | D.G.C. n. 41 del 29/12/2021 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
02/10/2023 | Associazione Adempis ODV | 97108150794 | 3000,00 | Contributi | D.G.C. n. 41 del 29/12/2021 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
28/07/2023 | Parrocchia Sant'Antonio di Padova, con sede legale in via Aurelia, snc, 88050 Cropani (CZ), | CF: 97017660792 | 2000,00 | CONTRIBUTO | Festa Sant'Antonio giorni 10/11 giugno 2023 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
15/09/2022 | ARCI medio Jonio Cropani, con sede legale in Viale Gramsci, 63 88051 Cropani Marina (CZ), | CF: 97089200790 | 1500,00 | Contributo | Manifestazioni estive 2022 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
15/09/2022 | Comitato Kropos, con sede legale in via Olof Palme, 3/4, 88051 Cropani (CZ), | CF: 97102190796 | 1500,00 | Contributo | Manifestazioni estive 2022 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
15/09/2022 | Associazione di volontariato La Masnada odv, con sede legale in via Tangeri, 20, 88051 Cropani Marina (CZ), | CF: 97054180795 | 1500,00 | Contributo | Manifestazioni estive 2022 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
15/09/2022 | Pro loco di Cropani, con sede legale in Piazza Duomo 88051 Cropani (CZ), | CF: 97005210790 | 1500,00 | Contributo | Manifestazioni estive 2022 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
15/09/2022 | Associazione ADEMPIS, con sede legale in via Aniello Proto, snc, 88051 Cropani (CZ) | CF: 97108150794 | 1500,00 | Contributo | Manifestazioni estive 2022 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
29/07/2020 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CROPANI | C.F. 97035160791 | 8057,73 | ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019 | Legge Regione Calabria n. 27/85 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
03/06/2020 | studenti della scuola dell?obbligo ? A.S. 2019/2020 | studenti della scuola dellâobbligo â A.S. 2019/2020 | 6701,65 | Rimborso della spesa per acquisto libri di testo | Legge 23.12.1998, n° 448 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
01/06/2020 | VARI | VARI | 46320,53 | ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER L?EROGAZIONE DI BUONI SPESA | ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 PER L?EROGAZIONE DI BUONI SPESA | AREA DEMOGRAFICA | AREA DEMOGRAFICA | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
25/01/2020 | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA presso le comunità alloggio per minori di Cropani ? Gestione: Fondazione UALSI di Botricello | Fondazione UALSI di Botricello (CZ) P. Iva n. 00593580798 | 49860,00 | contributo Fondo Nazionale per l'accoglienza di MSNA | contributo Fondo Nazionale per l'accoglienza di MSNA | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
19/07/2018 | Fondazione UALSI | PI 00593580798 con sede legale in Botricello Via E. Berlinguer, 52 | 54,04 | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA presso le comunità alloggio per minori di Cropani - progetto SPRAR MSNA 2017/2019 ? III° Acconto ANNO 2017 - | Ministero dell?Interno - DM 10 agosto 2016 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
11/06/2018 | Fondazione UALSI di Botricello (CZ) con sede in Via E. Berlinguer, 52 | P. Iva n. 00593580798 | 90900,00 | CONTRIBUTI STATALE PER L'ACCOGLIENZA DI MSNA | L. 190/2014 - ART. 1 CO. 181-182 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
09/02/2018 | STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 | STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2017/2018 | 3271,80 | RIMBORSO | L. 448/1998 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
22/12/2017 | Istituto Comprensivo Statale di Cropani | CF 97035160791 | 10880,00 | NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO? ? CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018 | L.R. 27/85 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
22/12/2017 | Istituto Comprensivo Statale di Cropani | CF 97035160791 | 1294,00 | NORME PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2016-2017 | LEGGE 62-2000 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
22/12/2017 | Fondazione UALSI | PI 00593580798 | 55270,27 | ENTE ATTUATORE SOGGETTO SPRAR | CONVENZIONE REP. 7/2017 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
23/10/2017 | FONDAZIONE UALSI | 00593580798 | 94538,34 | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA presso le comunità alloggio per minori di Cropani - progetto SPRAR MSNA 2017/2019 ? I° Acconto ANNO 2017 - Gestione: Fondazione UALSI di Botricello | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA presso le comunità alloggio per minori di Cropani - progetto SPRAR MSNA 2017/2019 ? I° Acconto ANNO 2017 - Gestione: Fondazione UALSI di Botricello | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
28/03/2017 | Studenti della scuola dell?obbligo ? A.S. 2016/2017 | Studenti della scuola dellâobbligo â A.S. 2016/2017 | 4657,25 | Contributo Ministero dell'Interno | Art. 27 della Legge 23.12.1998 n° 448 | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
27/03/2017 | Fondazione UALSI di Botricello | P. Iva n. 00593580798 | 85635,00 | Contributo Ministero dell'Interno | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
22/02/2017 | FAMIGLIE AFFIDATARIE | FAMIGLIE AFFIDATARIE | 8270,00 | CONTRIBUTO | EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | AREA DEMOGRAFICA | AREA DEMOGRAFICA | CONTRIBUTI | |
22/02/2017 | FONDAZIONE UALSI - BOTRICELLO (CZ) | 00593580798 | 25310,74 | CONTRIBUTO SPRAR | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA presso le comunità alloggio per minori di Cropani - progetto SPRAR MSNA 2015/2016 ? Acconto | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
09/01/2017 | FONDAZIONE UALSI - BOTRICELLO (CZ) | 00593580798 | 78212,00 | CONTRIBUTO | Erogazione contributo Fondo nazionale per l?accoglienza di MSNA presso le comunità alloggio per minori di Cropani - progetto SPRAR MSNA 2015/2016 ? IV° Acconto | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | CONTRIBUTI | |
| Comune di Cropani Via P. Giovanni Fiore - Cap 88051 Telefono: 0961 965714 - Fax 0961 965742 C. F. / P. IVA 00304310790 E-mail protocollo@comune.cropani.cz.it - PEC protocollo.cropani.cz@asmepec.it |