Consulenti e Collaboratori - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Consulenti e Collaboratori
Consulenti e collaboratori
Consulenti e Collaboratori
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Struttura Proponente | Soggetto percettore | Tipo incarico | Estremi Provvedimento incarico | Data | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | avv. Paola Portaluri | incarico legale | difesa dell'Ente avverso il ricorso proposto dal contribuente OMISSIS- avviso di accertamento IMU 2018 n. 100299 notificato il 16.11.2023, procedimento R.G. 1063/2024. | Det. 121-2024 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 1861,84 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AVV. ANDREA PITARI | INCARICO LEGALE | difesa Ente avverso il ricorso proposto dal contribuente OMISSIS - sentenza n. 931/2024- emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro - Sez. 4 - depositata in data 03/05/2024 nell'ambito del procedimento R.G. 1165/2023 | DET. 120-2024 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2368,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | avv. Evis Ruco | Incarico Legale | difesa dell'Ente avverso il ricorso proposto dalla contribuente OMISSIS- intimazione di pagamento n. 030-2024-90024027-56-00 notificata il 05.03.2024 dall?Agenzia delle Entrate Riscossione- facente riferimento anche alla Tarsu anno 2009- procedimento R.G. 1567/2024 | DET. 119-2024 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 1518,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | ONOFRIO CARMEN | collaborazione professionale operatore qualificato | Conferimento incarico collaborazione professionale n. 1 operatore qualificato per la realizzazione in via sperimentale, nel corso dell?anno scolastico 2023/2024, di attività integrative di assistenza agli alunni disabili, individuate dal Dirigente Scolastico, presso l?Istituto Comprensivo Statale di Cropani. Approvazione verbale dela Commissione, graduatoria e schema di contratto. | DETERMINA N. 1 DELL'11.01.2024 | Inizio: 11/01/2024 Fine: // | Previsto: 4351,70 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | DOTT. MURACA ALESSANDRO | FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG/COE) | FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG/COE) DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER LA DEFINIZIONE E L?ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) | DETERMINA N. 91-2023 | Inizio: 18/07/2023 Fine: 30/06/2026 | Previsto: 93389,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | ARCH. DRAGONE CRISTINA | Funzionario esperto tecnico (codice ft/coe) PNRR | Funzionario esperto tecnico (codice ft/coe), con profilo con profilo "junior? in applicazione dell?art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ?Ulteriori misure urgenti per l?attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)? | DETERMINA SETT. AMMINISTRATIVO N. 20-2023 | Inizio: 06/03/2023 Fine: 05/03/2026 | Previsto: 115099,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | LEONARDO ANTONIO PUGLIESE con studio tecnico di ingegneria sito in Mandatoriccio ( CS) Via SS 106 civico 6 , P.Iva 02982500783 | SERVIZI TECNICI | DPCM 17 DICEMBRE 2021 - GU N.41 DEL 18-2-2022 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITA? TECNICO-ECONOMICA EFFICENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. PASSO CROCCHIO CROPANI MARINA | DETERMINA N. 319 DEL 29/08/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 6552,20 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | Albatros S.r.l.s.â - Piazza Tola 41 - 07100 Sassari - CF/PI 02663180905 | servizi tecnici | DPCM 17 DICEMBRE 2021 - GU N.41 DEL 18-2-2022 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. Affidamento servizio di monitoraggio parametri necessari per l?ottenimento dei contributi del PNRR, consulenza per la redazione di domande di accesso e assistenza al RUP in attività` amministrative . progetto di fattibilita? tecnico-economica per la costituzione della comunita? energetica , per le rilevazioni di efficentamento energetico da finanziare con pnrr misura M2C2.1.2-promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l?auto consumo
809
DETERMINA A CONTRARRE, ai sensi del
l' art. 32 comma 2 D.lgs. n. 50/2016 ed AG
GIUDICAZIONE mediante | determina 318 del 29/08/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 7655,50 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | GOLEM MED SRL con sede p.zza Carbone 9/A â 89015 PALMI ( RC) P.IVA 02676070804 | consulenze | SERVIZIO DI FOTOLETTURA E GEOLOCALIZZAZIONE DEI CONTATORI IDRICI DA SMARTPHONE TRAMITE SISTEMA METROCUBO SMART | determina n. 231 del 17/06/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 10949,50 Euro Erogato: 10949,50 Euro | | |
AREA TECNICA | arch. cristina drgone | servizi tecnici | LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019) ARTICOLO 1, COMMI 29-37 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA
IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L?EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONTIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE INTERVENTO DI : ?MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE STRADALE ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE CARRAO E VIALE ADRIATICO ?IMPORTO: ? 50.000,00Affidamento dei Servizi Tecnici di progettazione definitiva, esecutiva , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione edesecuzione, direzione dei lavori misure e contabilita?, CRE | determina n. 223 del 10/06/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 5980,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ing. nicola lentini | servizio di collaudo statico | REALIZZAZIONE N° 6 CHIOSCHI IN LEGNO DA ADIBIRE AD ATTIVITA? DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA MERCI ALL?INTERNO DEL TEATRO A MARE SECONDO PIAZZALE LUNGOMARE ISOLA LUDICO TEMATICA | determina n. 175 del 11/05/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | Società di Ingegneria denominata Consolidamenti e Dissesti srl con sede in Via Delle Palazzetta n. 4 Assisi P.Iva 0347900540 | servizi tecnici | Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva , csp, relazione geologica e indagini geologiche ?Messa in sicurezza del fosso del Nobile (rischio idraulico R4) e messa in sicurezza dell?abitato di Cropani Marina realizzazione del ponte sulla strada statale 106 Jonica km 206+000 COOR.TE 38°55?30.0?N 16°48?50.6?E | determina 174 del 11/05/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 0,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | Geologo DE MARIA DOMENICO con studio in Via FRANCESCO SOFIA ALESSIO N°60, 89029 TAURIANOVA ( CZ) P.Iva 02227420805 | SERVIZI GEOLOGICI | REALIZZAZIONE N° 6 CHIOSCHI IN LEG
NO DA ADIBIRE AD ATTIVITA? DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA MERCI ALL?INTERNO DEL TEATRO A MARE SECONDO PIAZZALE LUNGOMARE ISOLA LUDICO TEMATICA ?-Affidamento incarico servizi Indagini Relazione Geologica e sismica | DETERMINA 149 DEL 20/04/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 611,52 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | GOLEM MED srl con sede legale in Piazza F. Carbone 9/A 8901 5 Palmi (RC) P.IVA 02676070804 | CONSULENZA | SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO DELLA CONTABILITA? ECONOMICOPATRIMONIALEINTEGRATA AI SOFTWARE GOLEM E AGGIORNAMENTO INVENTARIO | DETERMINA N. 105 DEL 21/03/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2745,00 Euro Erogato: 2745,00 Euro | | |
AREA TECNICA | Labor atorio di Analisi Chimiche e Microbiologich e degli Alimenti - Resp. Dott. Perrone Vinc enzo â Via T. Campanella 88051 Cropani ( CZ) â P.Iva 02514260781 | CONSULENZA | SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO | DETERMINA N. 53 DEL 04/02/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2444,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ING. ORLANDO SCUMACI | servizi tecnici | INTERVENTO DI : ? Completamento lavori di Efficientamento energetico e funzionale sede del municipio ?Affidamento dei Servizi Tecnici di direzione lavori , misure e contabilità , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | DETERMINA N. 26 DEL 18/01/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 1256,11 Euro Erogato: 1256,11 Euro | | |
AREA TECNICA | GLOBAL SERVICE & CONSU LTING SRL con sede legale in Via Coschi 11, 88046 Lamezia Terme (CZ) P.Iva 0336 2410791 â | consulenza | Servizi di Sicurezza sui luoghi di lavoro, ad empimenti D.Lgs n.81 del 09 Aprile 2008 e smi, | determina n. 190 del 14/06/2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4000,00 Euro Erogato: 4000,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. giancarlo pitari | legale | Conferimento incarico legale per l?assistenza e difesa dell?Ente nell?azione tendente ad ottenere l?esecuzione della sentenza del 29.01.2014 della Corte d?Appello di Catanzaro ? Sezione Seconda Civile, al fine di ottenere l?adempimento degli obblighi gravanti sulla Società T. del C., per come definiti all?esito del giudizio e sulla base delle convenzioni di lottizzazione ivi richiamate | determina n. 64 del 08/03/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 9517,84 Euro Erogato: 5000,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. andrea pitari | legale | Conferimento incarico legale per l?assistenza e difesa dell?Ente nell?esperimento di tentativo di composizione stragiudiziale per la risoluzione della vertenza pendente tra questo Comune ed il sig. G.L., definita provvisoriamente con ordinanza del Tribunale Ordinario di Catanzaro ? Sezione SecondaCivile, nell?ambito della causa civile di primo grado iscritta al n. 3667 del R.G.A.C. dell?anno 2020. | determina n. 53 del 26/02/2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 443,57 Euro Erogato: 363,58 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. patrizia logozzo | legale | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI CROPANI. | delibera di G.C. n. 21 del 26/02/2020 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 16061,64 Euro Erogato: 2200,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. giancarlo pitari | legale | Conferimento incarico legale intervento in procedura esecutiva n. 124/2021 ? Prelios Credit solutions spa ? Torre del Crocchio | determina 201 del 01/06/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4417,32 Euro Erogato: 750,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. giancarlo pitari | legale | Conferimento incarico legale intervento in procedura esecutiva n. 123/2021 ? Prelios Credit solutions spa ? Villaggi Turistici Terinesi di Calabria ( V.T.T. srl ) | determina n. 200 del 01/06/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4417,32 Euro Erogato: 750,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. giancarlo pitari | legale | Conferimento incarico legale per recupero crediti derivanti da lavori di somma urgenza effettuati nel Villaggio Carrao ricorso ex art. 702 bis c.p.c. | determina n. 176 del 12/05/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4226,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. patrizia logozzo | legale | Conferimento incarico legale per opposizione pignoramentI presso terzi promosso dall?Avv. G.A. e dalla Sig.ra M.R. | determina 131 del 08/04/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3647,80 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. carmine borelli | legale | Conferimento incarico legale per l?assistenza e difesa dell?Ente innanzi al Tribunale Ordinario di Catanzaro citazione risarcimento danni promosso dal Sig.r C. A. | determina n. 130 del 08/04/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. andrea pitari | legale | Conferimento incarico legale per l?assistenza e difesa dell?Ente nel ricorso ex art. 22 L. 68/81 avverso ordinanza - ingiunzione n. 348 del 22/10/2021 promosso presso il Giudice di Pace di Catanzaro n. RG 4092/2021 dai sig.ri L.D. e R.M. | determina n. 106 del 21/03/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 481,51 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. francesco falcone | legale | Conferimento incarico legale per opposizione decreto ingiuntivo n° R.G.3113/2022 tribunale di Bologna promosso da società Hera comm spa | determina n. 120 del 31/03/2022 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 6525,98 Euro Erogato: 2500,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. patrizia logozzo | legale | Conferimento incarico legale per l?assistenza e difesa dell?Ente nella vertenza COMUNE DI CROPANI /BANCA FARMAFACTORIG SPA | determina 276 del 30/08/2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 12436,64 Euro Erogato: 1800,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. angela pugliese | legale | Costituzione in giudizio avverso atto di citazione proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro dalla Sig.ra Maria Michela Iannone +2 contro il Comune di Cropani | delibera di G.C. n. 34 del 25/05/2020 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2897,82 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. francesco falcone | legale | l?assistenza stragiudiziale e COMUNE DI CROPANI /HERACOMM SPA ? ENEL ENERGIA SPA | determina n. 434 del 03/12/2021 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2808,21 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | avv. paola mazza | legale | opposizione al decreto ingiuntivo n. 16 dell?08/01/2020 emesso dal Tribunale di Bologna , notificato al Comune di Cropani in data 28/01/2020 ed acclarato agli atti dell?Ente in data 28/01/2020 con prot. n. 1619, prodotto dalla HERA
COMM srl C.F. 02221101203 | delibera di G.C. 24 del 04/03/2020 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3048,88 Euro Erogato: 3048,88 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | DOTT. AMBROSIO FABRIZIO | NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2021-2024 | DECRETO N. 8-2021 | Inizio: 15/10/2021 Fine: 14/10/2024 | Previsto: 1500,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AVV. CAPPELLERI ANTONELLA CF CPPNNL65M53C352G | SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA | Esecuzione Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 21/10/2020 ad oggetto:
"Atto di indirizzo per affidamento incarico di rendicontazione dei fondi PAC relativi ai
decreti del Ministero dell?Interno n. 699/2015 e n. 1199/2016" | Determina N. 80 Del 26/10/2020 | Inizio: 26/10/2020 Fine: // | Previsto: 2080,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | COIM IDEA S.a.s P.I 01349080802 | Nucleo di Valutazione Triennio 2018/2021 | Nucleo di Valutazione Triennio 2018/2021 | Decreto della Commissione Straordinaria n. 11 del 26.09.2018 | Inizio: 26/09/2018 Fine: 26/09/2021 | Previsto: 6000,00 Euro Erogato: 2000,00 Euro | | |
AREA FINANZIARIA | DOTT.SSA ESTERINA POLICICCHIO | REVISORE DEI CONTI 2017/2020 | REVISORE DEI CONTI 2017/2020 | DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ( CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ) N° 5 DEL 27/09/2017 | Inizio: 27/09/2017 Fine: 27/09/2020 | Previsto: 15930,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | DOTT. BENIAMINO CAPARRA | Organismo indipendente di valutazione | Organismo indipendente di valutazione TRIENNIO 2015-2018 | decreto n. 7 del 27/05/2015 | Inizio: 29/05/2015 Fine: 29/05/2018 | Previsto: 10500,00 Euro Erogato: 7000,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | Avv. Antonello Telerico | Incarico legale | Atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Catanzaro - Arch. Fernando Anania c/ Comune di Cropani Indirizzo al responsabile per conferimento incarico legale | Del. C.S. con i poteri di G.C. n.16 del 07.03.2018 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 6205,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AVV. GIOVANNA ZANGARA | INCARICO LEGALE | Ricorso davanti al Tribunale di Catanzaro- sezione Lavoro R.G.N. 1655/2017 Sig. Guzzi Giuseppe c/ Comune di Cropani. Affidamento incarico legale. CIG: Z4B219BA6B | DETE.1/2018 | Inizio: 01/01/2018 Fine: 31/12/2023 | Previsto: 3000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ARCH. ROBERTO CARPINO | INCARICO TECNICO | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.?
Nuova nomina Direttore dei Lavori Affidamento servizi e incarichi tecnici | DETE.52/2017 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 1237,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | TECNICA INGEGNERIA SRL | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 7054,04 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | GEOL. BASILE VINCENZO | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2550,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ING. LOPRETE PAOLO | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2309,22 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | GEOM. RAFFAELE MERCURIO | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 2156,96 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ING. RODOLFO CARPINO | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 12370,80 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ING. GIGLIOTTI ANTONIO | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle
funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 15438,76 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ARCH. DRAGONE CRISTINA | INCARICO PROFESSIONALE | LAVORI DI ?Adeguamento strutturale dell?edificio comunale sede del Municipio e delle funzioni C.O.C.? | DETE.161/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 6344,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | ING. RICCARDO SPADAFORA | INCARICO PROFESSIONALE | Incarico Professionale per l'Analisi della condizione limite
per l'Emergenza CLE | DETE.151/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 6000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA TECNICA | DOTT. GEOL. BENIAMINO TENUTA | INCARICO PROFESSIONALE | Incarico Professionale per lo Studio di Microzonazione
Sismica MS1 | DETE. 151/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 13000,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA FINANZIARIA | DOTT. SALVATORE BORELLI | INCARICO PROFESSIONALE | incarico professionale in tema di adempimenti fiscali relativi a IVA e
IRAP anno fiscale 2014 ? 2015 | DETE.6 DEL 20/06/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3046,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AVV. SCIUMBATA LUIGI | INCARICO LEGALE | COMUNE DI CROPANI C. NOVAS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | DELIBERA G.C. N. 8/2017 - DETERMINA N. 22/2017 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 8171,10 Euro Erogato: 8171,10 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AVV. PIETRO ZUNGRONE | INCARICO LEGALE | COMUNE DI CROPANI C. Curto Antonella | DELIBERA G.C. 63/2014 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 4815,15 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI | AVV. TORCHIA SALVATORE | INCARICO LEGALE | ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N. 45/2016 ? CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ? AVV. TORCHIA SALVATORE | DETERMINA N. 39/2016 | Inizio: // Fine: // | Previsto: 3332,00 Euro Erogato: 0,00 Euro | | |
| Comune di Cropani Via P. Giovanni Fiore - Cap 88051 Telefono: 0961 965714 - Fax 0961 965742 C. F. / P. IVA 00304310790 E-mail protocollo@comune.cropani.cz.it - PEC protocollo.cropani.cz@asmepec.it |